사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/31) | 화 (08/01) | 수 (08/02) | 목 (08/03) | 금 (08/04) | 토 (08/05) | 일 (08/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
우거지국 캔꽁치김치찜 돌자반 콩나물무침 김치/620kcal |
무채국 비엔나소세지볶음 토란대볶음 오징어젓갈 김치 |
순두부국 너비아니구이 멸치조림 백목이오리엔탈드레싱무침 김치 |
떡국 떡갈비과일조림 무우조림 열무겉절이 조미김 |
감자국 미트볼조림 마늘종건새우볶음 숙주고사리무침 김치 |
건새우무국 계란후라이 컬리플라워 들기름김치볶음 김치 |
맑은콩나물국 산적야채볶음 두부쑥갓무침 부추무침 김치 |
열량 | 618 kcal | 642 kcal | 632 kcal | 657 kcal | 624 kcal | 638 kcal | 630 kcal | |
점심 | 식단 |
소고기탕국 삼치구이 감자볶음 검정깨묵김가루무침 김치/637kcal |
근대된장국 삼치엿장조림 표고야채볶음 배추된장무침 김치 |
미역국 돈육김치볶음 찐두부 탕평채 김치 |
청국장 닭간장볶음 군만두 양파된장무침 김치 |
홍합국 고등어구이 새송이피망볶음 마카로니건포도샐러드 김치 |
배추국 제육볶음 양배추쌈&쌈장 무우조림 김치 |
돈김치찌개 조기구이 미역줄기볶음 볼어묵조림 김치 |
열량 | 648 kcal | 660 kcal | 638 kcal | 664 kcal | 678 kcal | 628 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
홍합국 돈육야채볶음 상추쌈&쌈장 꼬시래기야채무침 김치/6370kcal |
유부팽이국 야채제육볶음 호박전 치커리양배추겉절이 김치 |
얼갈이국 계란찜 후랑크굴소스조림 무말랭이무침 김치 |
시금치된장국 오징어볶음 브로콜리무침 깻잎지 김치 |
참치김치찌개 부추전 맛살호박볶음 짜사이무침 김치 |
열무된장국 버섯불고기 어묵콩나물무침 알마늘지 조미김 |
유채된장국 카레 목이버섯볶음 건파래무침 김치 |
열량 | 648 kcal | 638 kcal | 643 kcal | 648 kcal | 671 kcal | 622 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 뻥튀기과자 | |||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 우거지국 캔꽁치김치찜 돌자반 콩나물무침 김치/620kcal |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기탕국 삼치구이 감자볶음 검정깨묵김가루무침 김치/637kcal |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합국 돈육야채볶음 상추쌈&쌈장 꼬시래기야채무침 김치/6370kcal |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 뻥튀기과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 무채국 비엔나소세지볶음 토란대볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 삼치엿장조림 표고야채볶음 배추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부팽이국 야채제육볶음 호박전 치커리양배추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 순두부국 너비아니구이 멸치조림 백목이오리엔탈드레싱무침 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 돈육김치볶음 찐두부 탕평채 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이국 계란찜 후랑크굴소스조림 무말랭이무침 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 떡국 떡갈비과일조림 무우조림 열무겉절이 조미김 |
||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 닭간장볶음 군만두 양파된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 664 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 오징어볶음 브로콜리무침 깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 감자국 미트볼조림 마늘종건새우볶음 숙주고사리무침 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합국 고등어구이 새송이피망볶음 마카로니건포도샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 678 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 부추전 맛살호박볶음 짜사이무침 김치 |
|||||||
열량 | 671 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 건새우무국 계란후라이 컬리플라워 들기름김치볶음 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추국 제육볶음 양배추쌈&쌈장 무우조림 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 버섯불고기 어묵콩나물무침 알마늘지 조미김 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 산적야채볶음 두부쑥갓무침 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈김치찌개 조기구이 미역줄기볶음 볼어묵조림 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 카레 목이버섯볶음 건파래무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.