사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/05) | 화 (06/06) | 수 (06/07) | 목 (06/08) | 금 (06/09) | 토 (06/10) | 일 (06/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
물만두국 고추잗불고기 계란찜 깻순무침 김치/662kcal |
유채된장국 너비아니구이 시금치무침 궁채들깨볶음 김치/630kcal |
계란국 오리훈제볶음 표고굴소스볶음 근대무침 김치/632kcal |
사골우거지국 비엔나소세지볶음 야채햄볶음 된장깻잎지 김치/628kcal |
북어미역국 간장불고기 오이무침 비름나물무침 김치/622kcal |
시금치된장국 닭볶음 숙주맛살무침 건파래볶음 김치/644kcal |
느타리들깨국 죽순돈채피망볶음 에그스크램블 야채햄볶음 김치/629kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
들깨미역국 닭야채볶음 탕평채 된장깻잎지 김치/638kcal |
닭계장 제육볶음 양배추찜/쌈장 미역초무침 김치/636kcal |
소고기배추국 가래떡닭찜 무우조림 배추겉절이 조미김/628kcal |
느타리들깻국 오삼불고기 김가루동부묵무침 총알새송이볶음 김치/648kcal |
근대된장국 춘천닭갈비 시래기지짐 참나물무침 김치/630kcal |
비지찌개 묵은지제육볶음 사각어묵볶음 조미김 김치/662kcal |
참치김치찌개 돈장조림 시금치무침 무생채 김치/628kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
시래기된장국 짜장 가지무침 도라지무침 김치/640kcal |
황태무우국 가자미구이 계란찜 오이무침 김치/626kcal |
김치수제비국 생선까스/타르소스 고사리들깨볶음 청경채겉절이 김치/646kcal |
청국장 미트볼조림 느타리양파볶음 무생채 김치/626kcal |
장터해장국 마파두부 호박볶음 치커리겉절이 김치/632kcal |
콩가루배추국 한식잡채 야채춘권 쪽파무침 김치/624kcal |
순두부백탕 코다리무우조림 미역줄기볶음 얼갈이겉절이 김치/620kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 물만두국 고추잗불고기 계란찜 깻순무침 김치/662kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 닭야채볶음 탕평채 된장깻잎지 김치/638kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 짜장 가지무침 도라지무침 김치/640kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/06) |
아침 | 식단 | 유채된장국 너비아니구이 시금치무침 궁채들깨볶음 김치/630kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭계장 제육볶음 양배추찜/쌈장 미역초무침 김치/636kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태무우국 가자미구이 계란찜 오이무침 김치/626kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/07) |
아침 | 식단 | 계란국 오리훈제볶음 표고굴소스볶음 근대무침 김치/632kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기배추국 가래떡닭찜 무우조림 배추겉절이 조미김/628kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치수제비국 생선까스/타르소스 고사리들깨볶음 청경채겉절이 김치/646kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/08) |
아침 | 식단 | 사골우거지국 비엔나소세지볶음 야채햄볶음 된장깻잎지 김치/628kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 느타리들깻국 오삼불고기 김가루동부묵무침 총알새송이볶음 김치/648kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 미트볼조림 느타리양파볶음 무생채 김치/626kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/09) |
아침 | 식단 | 북어미역국 간장불고기 오이무침 비름나물무침 김치/622kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 춘천닭갈비 시래기지짐 참나물무침 김치/630kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터해장국 마파두부 호박볶음 치커리겉절이 김치/632kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/10) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 닭볶음 숙주맛살무침 건파래볶음 김치/644kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 묵은지제육볶음 사각어묵볶음 조미김 김치/662kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩가루배추국 한식잡채 야채춘권 쪽파무침 김치/624kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/11) |
아침 | 식단 | 느타리들깨국 죽순돈채피망볶음 에그스크램블 야채햄볶음 김치/629kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 참치김치찌개 돈장조림 시금치무침 무생채 김치/628kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부백탕 코다리무우조림 미역줄기볶음 얼갈이겉절이 김치/620kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.