사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/15) | 화 (05/16) | 수 (05/17) | 목 (05/18) | 금 (05/19) | 토 (05/20) | 일 (05/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
시래기된장국 에그스크램블 총알새송이볶음 볼어묵조림 김치 |
맑은콩나물국 야채불고기 양배추참치볶음 땅콩조림 김치 |
황태맑은무우국 너비아니구이 목이버섯볶음 깻순무침 김치 |
물만두국 산적야채볶음 궁채들깨볶음 무우조림 김치 |
시금치된장국 메추리알곤약장조림 얼갈이무침 마른새우볶음 김치 |
콩가루배추국 야채닭볶음 고사리볶음 부추무침 김치 |
맑은콩나물국 계란장조림 백목이오리엔탈드레싱무침 김가루무침 김치 |
열량 | 628 kcal | 629 kcal | 625 kcal | 630 kcal | 627 kcal | 623 kcal | 625 kcal | |
점심 | 식단 |
어묵무우국 코다리무우조림 오징어초무침 호박볶음 김치 |
오징어무우국 안동찜닭 마늘쫑새우볶음 가지무침 김치 |
대파육계장 야채춘권 두부쑥갓무침 건파래볶음 김치 |
김치수제비국 춘천닭갈비 사각어묵볶음 열무겉절이 김치 |
황태무우국 김치제육볶음 양배추찜/쌈장 단무지초무침 김치 |
닭곰탕 가자미구이 콩자반 콩나물무침 김치 |
호박새우젓국 안동찜닭 고구마볼 미역초무침 김치 |
열량 | 618 kcal | 657 kcal | 668 kcal | 657 kcal | 629 kcal | 638 kcal | 634 kcal | |
저녁 | 식단 |
근대된장국 고추장제육볶음 도라지숙채 얼갈이겉절이 김치 |
비지찌개 미트볼조림 야채햄볶음 미니핫도그 김치 |
청국장 떡갈비 숙주맛살무침 오이부추무침 김치 |
아욱된장국 돈불고기 새우볼 근대무침 김치 |
도토리온국 간장닭볶음 미역줄기볶음 다시마튀각 김치 |
냉이된장국 오삼불고기 호박볶음 쥐어채볶음 김치 |
김치어묵국 돈불고기 마늘쫑새우볶음 총알새송이볶음 김치 |
열량 | 637 kcal | 641 kcal | 643 kcal | 636 kcal | 634 kcal | 630 kcal | 635 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | "김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/15) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 에그스크램블 총알새송이볶음 볼어묵조림 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵무우국 코다리무우조림 오징어초무침 호박볶음 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 고추장제육볶음 도라지숙채 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/16) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 야채불고기 양배추참치볶음 땅콩조림 김치 |
||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오징어무우국 안동찜닭 마늘쫑새우볶음 가지무침 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 비지찌개 미트볼조림 야채햄볶음 미니핫도그 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/17) |
아침 | 식단 | 황태맑은무우국 너비아니구이 목이버섯볶음 깻순무침 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 대파육계장 야채춘권 두부쑥갓무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 668 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 떡갈비 숙주맛살무침 오이부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/18) |
아침 | 식단 | 물만두국 산적야채볶음 궁채들깨볶음 무우조림 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 춘천닭갈비 사각어묵볶음 열무겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 돈불고기 새우볼 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 메추리알곤약장조림 얼갈이무침 마른새우볶음 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태무우국 김치제육볶음 양배추찜/쌈장 단무지초무침 김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 도토리온국 간장닭볶음 미역줄기볶음 다시마튀각 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/20) |
아침 | 식단 | 콩가루배추국 야채닭볶음 고사리볶음 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 가자미구이 콩자반 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장국 오삼불고기 호박볶음 쥐어채볶음 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/21) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 계란장조림 백목이오리엔탈드레싱무침 김가루무침 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박새우젓국 안동찜닭 고구마볼 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치어묵국 돈불고기 마늘쫑새우볶음 총알새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
"김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.