사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/09) | 화 (01/10) | 수 (01/11) | 목 (01/12) | 금 (01/13) | 토 (01/14) | 일 (01/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
시금치된장국 두부조림 고사리볶음 배추나물 김치 |
유부장국 오징어볶음 양배추피망볶음 된장깻잎지 김치 |
사골우거지탕 옛날소제지전 양념깻잎지 무채볶음 김치 |
물만두국 맛살계란찜 오징어젓갈 열무고추장무침 김치 |
무채들깨국 닭살샐러드 메추리알장조림 모둠버섯볶음 김치 |
배추된장국 스크럼블 단호박조림 시금치무침 김치 |
황태해장국 돈장조림 가지볶음 깻잎무침 김치 |
열량 | 612 kcal | 609 kcal | 614 kcal | 616 kcal | 606 kcal | 602 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
어묵국 닭볶음탕 도라지하얀볶음 계란찜 김치 |
장터해장국 브로콜리마파두부 마늘쫑햄볶음 배추겉절이 김치 |
아욱된장국 닭감자고추장조림 마카로니샐러드 포항초무침 김치 |
닭곰탕 돈안심계란장조림 사각어묵볶음 두부쑥갓무침 김치 |
근대된장국 돈불고기 감자채햄볶음 도라지사과무침 김치 |
꽃게된장국 춘천닭갈비 숙주맛살무침 오이무침 김치 |
아욱된장국 오삼불고기 메추리알맛살샐러드 열무겉절이 김치 |
열량 | 624 kcal | 630 kcal | 632 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 624 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
두부탕국 미트볼메추리알조림 새송이피망볶음 건파래볶음 김치 |
유채된장국 돈육깻잎고추장볶음 미나리무생채 연근조림 김치 |
김치순두부국 카레 콩나물무침 얼갈이겉절이 김치 |
시래기된장국 조기구이 호박새우젓볶음 물파래초무침 김치 |
닭개장 떡갈비과일조림 청포묵김가루무침 치커리유자청무침 김치 |
맑은콩나물국 코다리무조림 미역줄기볶음 시래기된장무침 김치 |
김치콩나물국 생선까스/타르소스 도라지사과무침 호박볶음 김치 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 616 kcal | 612 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 618 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 두부조림 고사리볶음 배추나물 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 닭볶음탕 도라지하얀볶음 계란찜 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부탕국 미트볼메추리알조림 새송이피망볶음 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 유부장국 오징어볶음 양배추피망볶음 된장깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 장터해장국 브로콜리마파두부 마늘쫑햄볶음 배추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 돈육깻잎고추장볶음 미나리무생채 연근조림 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 사골우거지탕 옛날소제지전 양념깻잎지 무채볶음 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 닭감자고추장조림 마카로니샐러드 포항초무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치순두부국 카레 콩나물무침 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 물만두국 맛살계란찜 오징어젓갈 열무고추장무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 돈안심계란장조림 사각어묵볶음 두부쑥갓무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 조기구이 호박새우젓볶음 물파래초무침 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 무채들깨국 닭살샐러드 메추리알장조림 모둠버섯볶음 김치 |
||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 돈불고기 감자채햄볶음 도라지사과무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭개장 떡갈비과일조림 청포묵김가루무침 치커리유자청무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 배추된장국 스크럼블 단호박조림 시금치무침 김치 |
||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게된장국 춘천닭갈비 숙주맛살무침 오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은콩나물국 코다리무조림 미역줄기볶음 시래기된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 황태해장국 돈장조림 가지볶음 깻잎무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 오삼불고기 메추리알맛살샐러드 열무겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 생선까스/타르소스 도라지사과무침 호박볶음 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.